Magnussons Hundfoder Junior
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Magnussons Hundfoder Junior
Beskrivning
Ett helfoder för valpar och unghundar eller dräktiga och digivande tikar. Omsorgsfullt ugnsbakat på vår gård i Bro. Gjord på lokala råvaror och färskt svenskt kött. Balanserat, näringsrikt och med högkvalitativt protein för att främja muskler, benstomme och god hälsa.
- Svenska råvaror
- Färskt kött
- Hög smaklighet
Innehåll
Sammansättning (samtliga ingredienser är av svenskt ursprung)
Färskt nöt- och fläskkött 46%, grahamsmjöl, färska ägg, kallpressad rapsolja, kornmjöl, färska morötter, torkad potatispressmassa.
Analytiska beståndsdelar
Protein 26%, fett 14%, växttråd 3%, kolhydrater (NFE) 41,8%, mineraler (råaska) 6,2%, (varav Kalcium 1,2% och Fosfor 0,9%), vatten 9%. Omsättbar energi 1493 kJ/100 g
Fodertillsatser, per kg:
Vitaminer | Biotin H 0,3 mg |
Vitamin A 14000 IE | Kobalamin B12 0,1 mg |
Vitamin D 1400 IE | Kolin 1500 mg |
Vitamin E 150 IE | |
Vitamin C, L-askorbinsyra 100 IE | Spårämnen |
Tiamin B1 10 mg | Järn(II)sulfat, monohydrat 467 mg |
Riboflavin B2 12 mg | Koppar(II)sulfat, pentahydrat 42 mg |
Pantotensyre B5 25 mg | Manganoxid 45 mg |
Niacin B3 60 mg | Zinkoxid 186 mg |
Pyridoxin B6 6 mg | Kalciumjodat, vattenfri 2,2 mg |
Folinsyre 1 mg | Natriumselenit 0,31 mg |
Utfodring
Magnussons kan ges torrt eller uppblött med varmt vatten. Det är viktigt att hunden alltid har tillgång till friskt vatten. Hunden är ett vanedjur som mår bäst av att äta samma mat, samma tid, varje dag. Den mängd foder som en hund behöver varierar mycket beroende på ras, temperament, motion, klimat mm. Utfodringstabellen är därför endast avsedd att vara en vägledning.
uvarande vikt | Väntad vuxen vikt
| |||
1 kg | 5 kg | |||
0,5 kg | 40 g | 0,75 dl | ||
1 kg | 40 g | 0,75 dl | 90 g | 2 dl |
3 kg | 110 g | 2,25 dl | ||
5 kg | 120 g | 2,75 dl |
Nuvarande vikt | Väntad vuxen vikt
| |||
10 kg | 20 kg | |||
1 kg | 90 g | 2 dl | 100g | 2,25 dl |
3 kg | 150 g | 3,25 dl | 190 g | 4 dl |
5 kg | 210 g | 4,75 dl | 270 g | 6 dl |
10 kg | 210 g | 4,5 dl | 360 g | 7,75 dl |
15 kg | 370 g | 8,25 dl | ||
20 kg | 350 g | 7,75 dl |
Nuvarande vikt | Väntad vuxen vikt
| |||
30 kg | 40 kg | |||
1 kg | 100 g | 2,25 dl | 100g | 2,25 dl |
3 kg | 200 g | 4,25 dl | 210 g | 4,5 dl |
5 kg | 300 g | 6,5 dl | 310 g | 6,75 dl |
10 kg | 430 g | 9,25 dl | 460 g | 10 dl |
15 kg | 490 g | 10,5 dl | 550 g | 12 dl |
20 kg | 510 g | 11 dl | 600 g | 13 dl |
30 kg | 480 g | 10,25 dl | 630 g | 13,75 dl |
40 kg | 590 g | 12,75 dl |
Nuvarande vikt | Väntad vuxen vikt
| |||
50 kg | 60 kg | |||
1 kg | 100 g | 2,25 dl | 100g | 2,25 dl |
3 kg | 210 g | 4,5 dl | 210 g | 4,75 dl |
5 kg | 320 g | 7 dl | 330 g | 7 dl |
10 kg | 490 g | 10,5 dl | 500 g | 11 dl |
15 kg | 600 g | 13 dl | 630 g | 13,5 dl |
20 kg | 670 g | 14,5 dl | 710 g | 15,5 dl |
30 kg | 740 g | 16 dl | 820 g | 17,75 dl |
40 kg | 740 g | 16 dl | 850 g | 18,5 dl |
50 kg | 700 g | 15,25 dl | 840 g | 18,25 |
60 kg | 800 g | 17,5 dl |
Produktrådgivning
Som kund kan du kostnadsfritt ställa frågor och få rådgivning om alla våra produkter.
Våra veterinärer från Solstadens Smådjursklinik svarar på din fråga inom två arbetsdagar.
För att ställa en fråga använder du dig av frågeformuläret som du hittar genom att tycka på knappen ovan ("Ställ en fråga om produkten").
Denna fråga med tillhörande svar kommer senare publiceras på denna sida, under fliken produktrådgivning.